KELY MARIA DE SOUSA PEREIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1408101986677912
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Tradução e adaptação transcultural de instrumentos sobre engajamento escolar | 01/08/2020 | 24 | Coordenador |
| Dimensões socioemocional, de temperamento e comportamento de crianças em risco ao desenvolvimento | 01/10/2019 | 24 | Coordenador |
| Resiliência no contexto do adoecimento e hospitalização de crianças e adolescentes: risco, proteção e processos de enfrentamento | 01/04/2019 | 24 | Pesquisador |
| Análise de indicadores de temperamento e comportamento em crianças com Transtorno do Espectro Autista. | 01/08/2018 | 12 | Coordenador |
| Análise de estressores percebidos no trabalho | 01/08/2017 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Eficácia de um programa de terapia assistida por animais no desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down | CRYSTIAN MORAES SILVA GOMES | 28/08/2017 | Mestrado em Psicologia |
| Avaliação da dor pediátrica e do pensamento de catastrofização no processo de hospitalização | ANDREZA MOURÃO LOPES BACELLAR | 24/08/2017 | Doutorado em Psicologia |
| Escala de Coping da Hospitalização (COPE-H): Processo de Adaptação | DANIELE DE SOUZA GARIOLI | 31/08/2016 | Doutorado em Psicologia |
| Dotação intelectual, talento acadêmico e dimensões de autoconsciência em universitários | TAÍSA CANDIDO DE BATISTA | 22/08/2016 | Mestrado em Psicologia |
| Otimismo, Coping e Ganho Percebido em Cuidadores de Crianças com Câncer | LARISSA BESSERT PAGUNG | 12/08/2016 | Mestrado em Psicologia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PPGP0609 | Estudos Orientados II | 60 | Doutorado em Psicologia |
| 2023/2 | PPGP0702 | Orientação de Tese de Doutorado II | 0 | Doutorado em Psicologia |
| 2023/1 | PPGP0701 | Orientação de Tese de Doutorado I | 0 | Doutorado em Psicologia |
| 2023/1 | PPGP0608 | Estudos Orientados I | 60 | Doutorado em Psicologia |
| 2023/1 | PPGP0498 | Psicologia e Saúde I | 60 | Mestrado em Psicologia |
Páginas
Alunos orientados:
